﻿_id	origin	origin_port	destination	destination_port	cargo
1	Argentina	Rosario	Algeria	Bejaia	HSS
2	Argentina	Rosario	Algeria	Bejaia	MAIZE
3	Argentina	Rosario	Bangladesh	Chittagong	HSS
4	Argentina	Rosario	Bangladesh	Chittagong	MAIZE
5	Argentina	Rosario	Brazil	Santos	HSS
6	Argentina	Rosario	Chile	San Vicente	HSS
7	Argentina	Rosario	Chile	San Vicente	MAIZE
8	Argentina	Rosario	China	Dalian	HSS
9	Argentina	Rosario	Chinese Taipei	Kaohsiung	MAIZE
10	Argentina	Rosario	Colombia	Barranquilla	HSS
11	Argentina	Rosario	Colombia	Barranquilla	MAIZE
12	Argentina	Rosario	Egypt	Alexandria	HSS
13	Argentina	Rosario	Egypt	Alexandria	MAIZE
14	Argentina	Rosario	EU	Genoa	HSS
15	Argentina	Rosario	EU	Rotterdam	HSS
16	Argentina	Rosario	EU	Gdynia	HSS
17	Argentina	Rosario	EU	Cartagena	HSS
18	Argentina	Rosario	EU	Genoa	MAIZE
19	Argentina	Rosario	EU	Rotterdam	MAIZE
20	Argentina	Rosario	EU	Gdynia	MAIZE
21	Argentina	Rosario	Indonesia	Jakarta	HSS
22	Argentina	Rosario	Indonesia	Jakarta	MAIZE
23	Argentina	Rosario	Japan	Yokohama	HSS
24	Argentina	Rosario	Japan	Yokohama	MAIZE
25	Argentina	Rosario	Kenya	Mombasa	HSS
26	Argentina	Rosario	Malaysia	Pasir Gudang	MAIZE
27	Argentina	Rosario	Mexico	Veracruz	HSS
28	Argentina	Rosario	Mexico	Veracruz	MAIZE
29	Argentina	Rosario	Morocco	Casablanca	HSS
30	Argentina	Rosario	Morocco	Casablanca	MAIZE
31	Argentina	Rosario	Pakistan	Karachi	HSS
32	Argentina	Rosario	Russia	Baltiysk	HSS
33	Argentina	Rosario	South Africa	Durban	HSS
34	Argentina	Rosario	South Africa	Durban	MAIZE
35	Argentina	Rosario	South Korea	Inchon	HSS
36	Argentina	Rosario	South Korea	Inchon	MAIZE
37	Argentina	Rosario	Sudan	Port Sudan	HSS
38	Argentina	Rosario	Tunisia	Bizerte	HSS
39	Argentina	Rosario	Tunisia	Bizerte	MAIZE
40	Argentina	Rosario	Turkey	Canakkale	HSS
41	Argentina	Rosario	Venezuela	Puerto Cabello	HSS
42	Argentina	Rosario	Venezuela	Puerto Cabello	MAIZE
43	Argentina	Rosario	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
44	Argentina	Rosario	Vietnam	Ho Chi Minh City	MAIZE
45	Australia	Kwinana	Algeria	Bejaia	HSS
46	Australia	Kwinana	Bangladesh	Chittagong	HSS
47	Australia	Kwinana	China	Dalian	BARLEY
48	Australia	Kwinana	China	Dalian	HSS
49	Australia	Kwinana	Chinese Taipei	Kaohsiung	HSS
50	Australia	Kwinana	Egypt	Alexandria	HSS
51	Australia	Kwinana	EU	Rotterdam	HSS
52	Australia	Kwinana	India	Kandla	HSS
53	Australia	Kwinana	Indonesia	Jakarta	HSS
54	Australia	Kwinana	Iran	Bandar Abbas	HSS
55	Australia	Kwinana	Iraq	Basrah	HSS
56	Australia	Kwinana	Japan	Yokohama	BARLEY
57	Australia	Kwinana	Japan	Yokohama	HSS
58	Australia	Kwinana	Jordan	Aqaba	BARLEY
59	Australia	Kwinana	Libya	Tripoli	BARLEY
60	Australia	Kwinana	Malaysia	Pasir Gudang	HSS
61	Australia	Kwinana	Pakistan	Karachi	HSS
62	Australia	Kwinana	Saudi Arabia	Jeddah	BARLEY
63	Australia	Kwinana	South Africa	Durban	HSS
64	Australia	Kwinana	South Korea	Inchon	HSS
65	Australia	Kwinana	Sri Lanka	Colombo	HSS
66	Australia	Kwinana	Sudan	Port Sudan	HSS
67	Australia	Kwinana	Yemen	Saleef	HSS
68	Brazil	Santos	Algeria	Bejaia	HSS
69	Brazil	Santos	Algeria	Bejaia	MAIZE
70	Brazil	Santos	Bangladesh	Chittagong	HSS
71	Brazil	Santos	Bangladesh	Chittagong	MAIZE
72	Brazil	Santos	China	Dalian	HSS
73	Brazil	Santos	China	Dalian	MAIZE
74	Brazil	Santos	Chinese Taipei	Kaohsiung	MAIZE
75	Brazil	Santos	Colombia	Barranquilla	HSS
76	Brazil	Santos	Colombia	Barranquilla	MAIZE
77	Brazil	Santos	Egypt	Alexandria	HSS
78	Brazil	Santos	Egypt	Alexandria	MAIZE
79	Brazil	Santos	EU	Genoa	HSS
80	Brazil	Santos	EU	Cartagena	HSS
81	Brazil	Santos	EU	Gdynia	HSS
82	Brazil	Santos	EU	Rotterdam	HSS
83	Brazil	Santos	EU	Genoa	MAIZE
84	Brazil	Santos	EU	Rotterdam	MAIZE
85	Brazil	Santos	EU	Gdynia	MAIZE
86	Brazil	Santos	Indonesia	Jakarta	HSS
87	Brazil	Santos	Indonesia	Jakarta	MAIZE
88	Brazil	Santos	Japan	Yokohama	HSS
89	Brazil	Santos	Japan	Yokohama	MAIZE
90	Brazil	Santos	Kenya	Mombasa	HSS
91	Brazil	Santos	Malaysia	Pasir Gudang	MAIZE
92	Brazil	Santos	Mexico	Veracruz	HSS
93	Brazil	Santos	Mexico	Veracruz	MAIZE
94	Brazil	Santos	Morocco	Casablanca	HSS
95	Brazil	Santos	Morocco	Casablanca	MAIZE
96	Brazil	Santos	Pakistan	Karachi	HSS
97	Brazil	Santos	Russia	Baltiysk	HSS
98	Brazil	Santos	South Africa	Durban	HSS
99	Brazil	Santos	South Africa	Durban	MAIZE
100	Brazil	Santos	South Korea	Inchon	HSS
101	Brazil	Santos	South Korea	Inchon	MAIZE
102	Brazil	Santos	Sudan	Port Sudan	HSS
103	Brazil	Santos	Tunisia	Bizerte	HSS
104	Brazil	Santos	Tunisia	Bizerte	MAIZE
105	Brazil	Santos	Turkey	Canakkale	HSS
106	Brazil	Santos	Venezuela	Puerto Cabello	HSS
107	Brazil	Santos	Venezuela	Puerto Cabello	MAIZE
108	Brazil	Santos	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
109	Brazil	Santos	Vietnam	Ho Chi Minh City	MAIZE
110	Canada	Baie-Comeau	Algeria	Bejaia	HSS
111	Canada	Baie-Comeau	Bangladesh	Chittagong	HSS
112	Canada	Baie-Comeau	Brazil	Santos	HSS
113	Canada	Baie-Comeau	Chile	San Vicente	HSS
114	Canada	Baie-Comeau	China	Dalian	HSS
115	Canada	Baie-Comeau	Chinese Taipei	Kaohsiung	HSS
116	Canada	Baie-Comeau	Colombia	Barranquilla	HSS
117	Canada	Baie-Comeau	Djibouti	Djibouti	HSS
118	Canada	Baie-Comeau	Egypt	Alexandria	HSS
119	Canada	Baie-Comeau	EU	Genoa	HSS
120	Canada	Baie-Comeau	EU	Cartagena	HSS
121	Canada	Baie-Comeau	EU	Gdynia	HSS
122	Canada	Baie-Comeau	EU	Rotterdam	HSS
123	Canada	Baie-Comeau	Ghana	Tema	HSS
124	Canada	Baie-Comeau	Indonesia	Jakarta	HSS
125	Canada	Baie-Comeau	Iran	Bandar Abbas	HSS
126	Canada	Baie-Comeau	Iraq	Basrah	HSS
127	Canada	Baie-Comeau	Japan	Yokohama	HSS
128	Canada	Baie-Comeau	Kenya	Mombasa	HSS
129	Canada	Baie-Comeau	Mexico	Veracruz	HSS
130	Canada	Baie-Comeau	Morocco	Casablanca	HSS
131	Canada	Baie-Comeau	Nigeria	Lagos	HSS
132	Canada	Baie-Comeau	Pakistan	Karachi	HSS
133	Canada	Baie-Comeau	Russia	Baltiysk	HSS
134	Canada	Baie-Comeau	South Africa	Durban	HSS
135	Canada	Baie-Comeau	South Korea	Inchon	HSS
136	Canada	Baie-Comeau	Sri Lanka	Colombo	HSS
137	Canada	Baie-Comeau	Sudan	Port Sudan	HSS
138	Canada	Baie-Comeau	Tunisia	Bizerte	HSS
139	Canada	Baie-Comeau	Turkey	Canakkale	HSS
140	Canada	Baie-Comeau	Venezuela	Puerto Cabello	HSS
141	Canada	Baie-Comeau	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
142	EU	Rouen	Algeria	Bejaia	HSS
143	EU	Rouen	Angola	Luanda	HSS
144	EU	Rouen	Bangladesh	Chittagong	HSS
145	EU	Rouen	China	Dalian	BARLEY
146	EU	Rouen	Djibouti	Djibouti	HSS
147	EU	Rouen	Egypt	Alexandria	HSS
148	EU	Rouen	Indonesia	Jakarta	HSS
149	EU	Rouen	Iran	Bandar Abbas	HSS
150	EU	Rouen	Jordan	Aqaba	BARLEY
151	EU	Rouen	Libya	Tripoli	BARLEY
152	EU	Rouen	Libya	Tripoli	HSS
153	EU	Rouen	Morocco	Casablanca	HSS
154	EU	Rouen	Nigeria	Lagos	HSS
155	EU	Rouen	Russia	Baltiysk	HSS
156	EU	Rouen	Saudi Arabia	Jeddah	BARLEY
157	EU	Rouen	South Africa	Durban	HSS
158	EU	Rouen	South Korea	Inchon	HSS
159	EU	Rouen	Sri Lanka	Colombo	HSS
160	EU	Rouen	Sudan	Port Sudan	HSS
161	EU	Rouen	Tunisia	Bizerte	HSS
162	EU	Rouen	Yemen	Saleef	HSS
163	Russia	Novorossiysk	Bangladesh	Chittagong	HSS
164	Russia	Novorossiysk	China	Dalian	BARLEY
165	Russia	Novorossiysk	China	Dalian	HSS
166	Russia	Novorossiysk	Egypt	Alexandria	HSS
167	Russia	Novorossiysk	EU	Cartagena	HSS
168	Russia	Novorossiysk	EU	Genoa	HSS
169	Russia	Novorossiysk	Ghana	Tema	HSS
170	Russia	Novorossiysk	India	Kandla	HSS
171	Russia	Novorossiysk	Indonesia	Jakarta	HSS
172	Russia	Novorossiysk	Iran	Bandar Abbas	HSS
173	Russia	Novorossiysk	Kenya	Mombasa	HSS
174	Russia	Novorossiysk	Morocco	Casablanca	HSS
175	Russia	Novorossiysk	Nigeria	Lagos	HSS
176	Russia	Novorossiysk	Pakistan	Karachi	HSS
177	Russia	Novorossiysk	Saudi Arabia	Jeddah	BARLEY
178	Russia	Novorossiysk	South Africa	Durban	HSS
179	Russia	Novorossiysk	South Korea	Inchon	HSS
180	Russia	Novorossiysk	Tunisia	Bizerte	HSS
181	Russia	Novorossiysk	Turkey	Canakkale	HSS
182	Russia	Novorossiysk	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
183	Ukraine	Yuzhny	Algeria	Bejaia	MAIZE
184	Ukraine	Yuzhny	Bangladesh	Chittagong	HSS
185	Ukraine	Yuzhny	China	Dalian	HSS
186	Ukraine	Yuzhny	China	Dalian	MAIZE
187	Ukraine	Yuzhny	Egypt	Alexandria	HSS
188	Ukraine	Yuzhny	Egypt	Alexandria	MAIZE
189	Ukraine	Yuzhny	EU	Genoa	HSS
190	Ukraine	Yuzhny	EU	Cartagena	HSS
191	Ukraine	Yuzhny	EU	Genoa	MAIZE
192	Ukraine	Yuzhny	EU	Rotterdam	MAIZE
193	Ukraine	Yuzhny	Ghana	Tema	HSS
194	Ukraine	Yuzhny	India	Kandla	HSS
195	Ukraine	Yuzhny	Indonesia	Jakarta	HSS
196	Ukraine	Yuzhny	Iran	Bandar Abbas	HSS
197	Ukraine	Yuzhny	Iran	Bandar Abbas	MAIZE
198	Ukraine	Yuzhny	Kenya	Mombasa	HSS
199	Ukraine	Yuzhny	Morocco	Casablanca	HSS
200	Ukraine	Yuzhny	Nigeria	Lagos	HSS
201	Ukraine	Yuzhny	Pakistan	Karachi	HSS
202	Ukraine	Yuzhny	South Africa	Durban	HSS
203	Ukraine	Yuzhny	South Africa	Durban	MAIZE
204	Ukraine	Yuzhny	South Korea	Inchon	HSS
205	Ukraine	Yuzhny	South Korea	Inchon	MAIZE
206	Ukraine	Yuzhny	Tunisia	Bizerte	HSS
207	Ukraine	Yuzhny	Tunisia	Bizerte	MAIZE
208	Ukraine	Yuzhny	Turkey	Canakkale	HSS
209	Ukraine	Yuzhny	Turkey	Canakkale	MAIZE
210	Ukraine	Yuzhny	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
211	USA	New Orleans	Algeria	Bejaia	HSS
212	USA	New Orleans	Algeria	Bejaia	MAIZE
213	USA	New Orleans	Bangladesh	Chittagong	HSS
214	USA	New Orleans	Brazil	Santos	HSS
215	USA	New Orleans	Chile	San Vicente	HSS
216	USA	Tacoma	China	Dalian	HSS
217	USA	New Orleans	China	Dalian	HSS
218	USA	Tacoma	China	Dalian	MAIZE
219	USA	New Orleans	China	Dalian	MAIZE
220	USA	Tacoma	Chinese Taipei	Kaohsiung	HSS
221	USA	New Orleans	Chinese Taipei	Kaohsiung	HSS
222	USA	Tacoma	Chinese Taipei	Kaohsiung	MAIZE
223	USA	New Orleans	Chinese Taipei	Kaohsiung	MAIZE
224	USA	New Orleans	Colombia	Barranquilla	HSS
225	USA	New Orleans	Djibouti	Djibouti	HSS
226	USA	Tacoma	Egypt	Alexandria	HSS
227	USA	New Orleans	Egypt	Alexandria	HSS
228	USA	New Orleans	Egypt	Alexandria	MAIZE
229	USA	New Orleans	EU	Gdynia	HSS
230	USA	New Orleans	EU	Rotterdam	HSS
231	USA	New Orleans	EU	Cartagena	HSS
232	USA	New Orleans	EU	Genoa	HSS
233	USA	New Orleans	EU	Genoa	MAIZE
234	USA	New Orleans	EU	Rotterdam	MAIZE
235	USA	New Orleans	EU	Gdynia	MAIZE
236	USA	Tacoma	Indonesia	Jakarta	HSS
237	USA	New Orleans	Indonesia	Jakarta	HSS
238	USA	New Orleans	Indonesia	Jakarta	MAIZE
239	USA	New Orleans	Iran	Bandar Abbas	HSS
240	USA	New Orleans	Iraq	Basrah	HSS
241	USA	Tacoma	Japan	Yokohama	BARLEY
242	USA	Tacoma	Japan	Yokohama	HSS
243	USA	New Orleans	Japan	Yokohama	HSS
244	USA	Tacoma	Japan	Yokohama	MAIZE
245	USA	New Orleans	Japan	Yokohama	MAIZE
246	USA	Tacoma	Jordan	Aqaba	BARLEY
247	USA	New Orleans	Kenya	Mombasa	HSS
248	USA	Tacoma	Malaysia	Pasir Gudang	HSS
249	USA	Tacoma	Malaysia	Pasir Gudang	MAIZE
250	USA	New Orleans	Malaysia	Pasir Gudang	MAIZE
251	USA	New Orleans	Mexico	Veracruz	HSS
252	USA	New Orleans	Mexico	Veracruz	MAIZE
253	USA	New Orleans	Morocco	Casablanca	HSS
254	USA	New Orleans	Nigeria	Lagos	HSS
255	USA	New Orleans	Pakistan	Karachi	HSS
256	USA	New Orleans	Russia	Baltiysk	HSS
257	USA	Tacoma	Saudi Arabia	Jeddah	BARLEY
258	USA	New Orleans	Saudi Arabia	Jeddah	MAIZE
259	USA	Tacoma	South Africa	Durban	HSS
260	USA	New Orleans	South Africa	Durban	HSS
261	USA	Tacoma	South Korea	Inchon	HSS
262	USA	New Orleans	South Korea	Inchon	HSS
263	USA	Tacoma	South Korea	Inchon	MAIZE
264	USA	New Orleans	South Korea	Inchon	MAIZE
265	USA	New Orleans	Sri Lanka	Colombo	HSS
266	USA	New Orleans	Sudan	Port Sudan	HSS
267	USA	New Orleans	Tunisia	Bizerte	HSS
268	USA	New Orleans	Turkey	Canakkale	HSS
269	USA	New Orleans	Venezuela	Puerto Cabello	HSS
270	USA	New Orleans	Venezuela	Puerto Cabello	MAIZE
271	USA	New Orleans	Vietnam	Ho Chi Minh City	HSS
272	USA	New Orleans	Vietnam	Ho Chi Minh City	MAIZE
273	USA	Tacoma	Vietnam	Ho Chi Minh City	MAIZE
274	USA	New Orleans	Yemen	Saleef	HSS
